| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valeria ACKERMANN | ZUG | 50.80 | 24.01 | 26.79 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Meja WIKSTRÖM | ZUG | 49.65 | 22.59 | 27.06 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Kira TORSHINA | KUR | 41.07 | 18.74 | 23.33 | 3.75 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #2 | |
| 4 | Giada HOWALD | LAM | 29.11 | 8.68 | 20.93 | 3.58 | 3.33 | 2.92 | 3.25 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.12.2021 16:02