| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valeria ACKERMANN | ZUG | 26.62 | 14.90 | 12.22 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #4 | |
| 2 | Meja WIKSTRÖM | ZUG | 26.12 | 13.78 | 12.34 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Kira TORSHINA | KUR | 22.40 | 11.12 | 11.28 | 3.75 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Giada HOWALD | LAM | 20.55 | 10.03 | 11.52 | 3.83 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.12.2021 16:02