Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sophie Joline VON FELTEN | LUZ | 70.75 | 40.72 | 30.53 | 5.08 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 0.50 | #17 | |
2 | Jayana TISCHLER | ENG | 60.29 | 30.92 | 29.87 | 4.75 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #16 | |
3 | Ella FEHN | ENG | 59.42 | 27.95 | 31.47 | 5.08 | 4.67 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #15 | |
4 | Noemi BERTER | WIN | 58.33 | 29.77 | 29.06 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 4.67 | 0.50 | #14 | |
5 | Ejnie VAN DER GEEST | KUS | 55.24 | 27.07 | 28.67 | 4.67 | 4.17 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #13 | |
6 | Lia KAUZ | LUZ | 50.78 | 25.39 | 26.39 | 4.33 | 3.83 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #12 | |
7 | Joline HEFTI | RAP | 46.76 | 21.27 | 25.99 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #9 | |
8 | Nora ROTHENB�HLER | DUB | 45.84 | 20.77 | 27.07 | 4.50 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 2.00 | #7 | |
9 | Anna SPITZNAGEL | LUZ | 44.23 | 20.74 | 23.99 | 4.08 | 3.58 | 3.75 | 3.58 | 0.50 | #11 | |
10 | Giulia MAN | DAV | 43.43 | 19.82 | 23.61 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
11 | Chloé GRANDJEAN | VER | 40.93 | 20.26 | 20.67 | 3.42 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
12 | Ailina HEILER | WET | 39.90 | 19.07 | 21.33 | 3.58 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #6 | |
13 | Océane MÉTROZ | CMS | 39.78 | 19.12 | 20.66 | 3.33 | 3.42 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
14 | Elena SEILER | SJB | 38.83 | 18.17 | 20.66 | 3.58 | 3.08 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
15 | Chiara SCHÖLL | LUZ | 38.10 | 17.51 | 21.59 | 3.58 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #10 | |
16 | Juliette SCHNELL | ZUG | 34.75 | 15.75 | 20.00 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.12.2021 16:02