Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sophie Joline VON FELTEN | LUZ | 44.20 | 29.34 | 14.86 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #1 | |
2 | Jayana TISCHLER | ENG | 38.15 | 23.21 | 14.94 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
3 | Ella FEHN | ENG | 34.90 | 20.70 | 14.20 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
4 | Noemi BERTER | WIN | 33.39 | 19.37 | 14.02 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #23 | |
5 | Ejnie VAN DER GEEST | KUS | 32.15 | 18.05 | 14.60 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 4.83 | 0.50 | #15 | |
6 | Lia KAUZ | LUZ | 31.15 | 17.21 | 13.94 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #17 | |
7 | Anna SPITZNAGEL | LUZ | 29.25 | 16.25 | 13.00 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
8 | Chiara SCHÖLL | LUZ | 27.23 | 14.39 | 13.34 | 4.00 | 3.92 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #19 | |
9 | Joline HEFTI | RAP | 27.11 | 14.31 | 12.80 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
10 | Giulia MAN | DAV | 26.63 | 14.41 | 12.72 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 4.08 | 0.50 | #13 | |
11 | Nora ROTHENB�HLER | DUB | 26.45 | 14.19 | 13.26 | 4.33 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #10 | |
12 | Ailina HEILER | WET | 25.56 | 14.28 | 11.78 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 3.58 | 0.50 | #12 | |
13 | Chloé GRANDJEAN | VER | 25.32 | 14.02 | 11.80 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 3.58 | 0.50 | #8 | |
14 | Elena SEILER | SJB | 23.03 | 11.87 | 11.16 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
15 | Juliette SCHNELL | ZUG | 22.53 | 11.01 | 11.52 | 3.83 | 3.67 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #21 | |
16 | Nevia MANSER | RAP | 21.92 | 10.14 | 12.28 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #5 | |
17 | Océane MÉTROZ | CMS | 19.23 | 10.01 | 10.22 | 3.42 | 3.17 | 2.92 | 3.25 | 1.00 | #22 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.12.2021 16:02