| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giulia B�GLI | BUR | 40.53 | 20.37 | 20.16 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 2 | No�mi GIMMEL | THU | 34.81 | 14.47 | 20.34 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Amelie LEHMANN | JIN | 34.58 | 16.10 | 18.48 | 3.33 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Lara Rebecca FRIEDMANN | SJB | 33.40 | 15.74 | 17.66 | 3.17 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Nicole DAY | THU | 31.44 | 14.78 | 17.66 | 3.17 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #1 | |
| 6 | Manon VUILLE | THU | 27.67 | 10.65 | 18.02 | 3.17 | 3.17 | 2.67 | 1.00 | #9 | |
| 7 | Enya DREIER | SJB | 26.98 | 12.14 | 17.34 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 2.50 | #7 | |
| 8 | Eleni SCH�NI | BER | 21.43 | 6.25 | 15.18 | 2.67 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.12.2021 16:02