Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanessa REBER | THU | 27.76 | 12.90 | 14.86 | 3.08 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
2 | Lia H�HLEN | THU | 26.31 | 12.44 | 14.87 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | 1.00 | #3 | |
3 | Mei WEINGART | JIN | 26.13 | 11.18 | 15.45 | 3.50 | 2.92 | 2.67 | 0.50 | #2 | |
4 | Bianka K�HLER | THU | 25.23 | 11.69 | 14.04 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #5 | |
5 | Milena RIESEN | THU | 23.97 | 9.80 | 14.17 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
6 | Laura BAUMANN | OLT | 23.90 | 11.44 | 13.46 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 1.00 | #11 | |
7 | C�drine SCHWEIZER | THU | 23.44 | 10.26 | 13.18 | 2.50 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
8 | C�lestine ENGELBERGER | ELS | 23.02 | 10.20 | 13.32 | 2.58 | 2.75 | 2.50 | 0.50 | #9 | |
9 | Kayla TSCHANZ | THU | 22.73 | 10.12 | 12.61 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
10 | Ja�l WYSS | THU | 18.92 | 6.67 | 12.75 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.12.2021 16:02