| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophie WAHLI | THU | 27.11 | 13.43 | 14.18 | 2.75 | 2.92 | 2.67 | 0.50 | #9 | |
| 2 | Lea Amelie BOHREN | JIN | 26.39 | 12.31 | 14.58 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #8 | |
| 3 | Anica HEILER | WET | 25.33 | 12.73 | 12.60 | 2.50 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Liz GYSI | JIN | 24.23 | 10.05 | 14.18 | 2.75 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Anysha FISCH | ELS | 23.58 | 9.26 | 14.32 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Luana BRIATORE | BER | 23.04 | 9.37 | 14.17 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #2 | |
| 7 | Mara DIETHELM | OLT | 22.38 | 9.20 | 13.18 | 2.67 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Elena BIEDERMANN | OLT | 19.74 | 7.84 | 12.90 | 2.67 | 2.42 | 2.50 | 1.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.12.2021 16:02