Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shayenne Colleen GREBER | HUT | 24.33 | 10.57 | 13.76 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #17 | |
2 | Leonie AMMANN | BUR | 23.52 | 10.39 | 13.13 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #15 | |
3 | Cecilia MEYER | BER | 22.85 | 9.72 | 13.13 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #13 | |
4 | Or�a NOTO | THU | 21.65 | 8.12 | 13.53 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
5 | Lenja RIESEN | THU | 21.35 | 9.15 | 12.70 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #14 | |
6 | Mira GLASER | THU | 20.06 | 8.75 | 12.31 | 2.67 | 2.25 | 1.00 | #12 | |
7 | Leonie JARMICKI | JIN | 20.04 | 8.78 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #10 | |
8 | Leonie DEGIORGI | BER | 19.67 | 8.79 | 11.88 | 2.50 | 2.25 | 1.00 | #6 | |
9 | Tiziana HINNEN | BER | 19.16 | 7.70 | 11.46 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #11 | |
10 | Aline BOHREN | JIN | 19.01 | 8.38 | 10.63 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #16 | |
11 | Freyja Aurelia KILCHENMANN | OLT | 18.83 | 7.37 | 11.46 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
12 | Lily NEUKIRCHEN | BER | 18.18 | 7.98 | 10.20 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
13 | Elena KEHRLI | JIN | 17.54 | 7.64 | 10.40 | 2.08 | 2.08 | 0.50 | #2 | |
14 | Eliya-Seida ALIHODZIC | BER | 17.29 | 5.81 | 11.48 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #8 | |
15 | Marta NIZNIK | THU | 15.03 | 3.97 | 11.06 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.12.2021 16:02