Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amy Lou VUILLE | THU | 23.32 | 9.99 | 13.33 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
2 | Noélie ACKLIN | BAS | 21.67 | 9.37 | 12.30 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
3 | Anaëlle FRIEDMANN | SJB | 20.18 | 8.93 | 11.25 | 2.08 | 2.42 | 0.00 | #12 | |
4 | Chloe KUMAR | BAS | 18.40 | 8.19 | 10.21 | 1.83 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
5 | Mathilda PIMPL | OLT | 18.35 | 7.39 | 11.46 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #2 | |
6 | Julia Nicole HUBER | BAS | 18.00 | 8.40 | 9.60 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #5 | |
7 | Giulia MAISSEN | JIN | 17.97 | 6.32 | 11.65 | 2.58 | 2.08 | 0.00 | #8 | |
8 | Jayden KUMAR | BAS | 17.29 | 6.66 | 10.63 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #13 | |
9 | Eline Michelle SCHMID | THU | 16.80 | 5.97 | 10.83 | 2.00 | 2.33 | 0.00 | #9 | |
10 | Eloisa WOLF | BAS | 15.57 | 7.01 | 8.56 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #7 | |
11 | Emilie PROBST | BAS | 14.47 | 5.79 | 9.18 | 1.75 | 1.92 | 0.50 | #11 | |
12 | Serina HINNEN | BER | 14.42 | 5.86 | 8.56 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #4 | |
13 | Sara Rose RÖTHLISBERGER | THU | 14.23 | 5.15 | 9.58 | 1.83 | 2.00 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.12.2021 16:02