Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flynn ALBERT | BAS | 22.24 | 7.51 | 15.23 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #2 | |
2 | Jeremias GUGGISBERG | THU | 21.09 | 8.03 | 13.56 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #3 | |
3 | Endo Marcello SOLLBERGER | BER | 17.44 | 5.64 | 12.30 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.12.2021 16:02