Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Océane MÉTROZ | CMS |
2 | Giulia MAN | DAV |
3 | Nora ROTHENB�HLER | DUB |
4 | Ella FEHN | ENG |
5 | Jayana TISCHLER | ENG |
6 | Ejnie VAN DER GEEST | KUS |
7 | Lia KAUZ | LUZ |
8 | Chiara SCHÖLL | LUZ |
9 | Anna SPITZNAGEL | LUZ |
10 | Sophie Joline VON FELTEN | LUZ |
11 | Joline HEFTI | RAP |
12 | Nevia MANSER | RAP |
13 | Elena SEILER | SJB |
14 | Chloé GRANDJEAN | VER |
15 | Ailina HEILER | WET |
16 | Noemi BERTER | WIN |
17 | Juliette SCHNELL | ZUG |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.12.2021 16:02