Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Charline LUISIER | CMS |
2 | Odeline SCHNYDER | CMS |
3 | Jessica KLEIN | DUB |
4 | Elizabeth MOLIBOH | DUB |
5 | Joanne IDOUX | FRI |
6 | Dana CRAUSAZ | GEN |
7 | Emily Giulia STEINHAUER | HZH |
8 | Elodie Anaïs DAL BALCON | KUS |
9 | Eeva O'BRIEN | KUS |
10 | Anna CASELLI | LUG |
11 | Giada MOLINARI | LUZ |
12 | Luisa KESSELRING | MIL |
13 | Zoë PFLAUM | RAP |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.12.2021 16:02