| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Eliya-Seida ALIHODZIC | BER |
| 2 | Marla BLÖCHLINGER | BER |
| 3 | Leonie DEGIORGI | BER |
| 4 | Tiziana HINNEN | BER |
| 5 | Cecilia MEYER | BER |
| 6 | Lily NEUKIRCHEN | BER |
| 7 | Leonie AMMANN | BUR |
| 8 | Shayenne Colleen GREBER | HUT |
| 9 | Aline BOHREN | JIN |
| 10 | Leonie JARMICKI | JIN |
| 11 | Elena KEHRLI | JIN |
| 12 | Freyja Aurelia KILCHENMANN | OLT |
| 13 | Mira GLASER | THU |
| 14 | Marta NIZNIK | THU |
| 15 | Or�a NOTO | THU |
| 16 | Lenja RIESEN | THU |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.12.2021 16:02