| Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amy Lou VUILLE | THU | 23.32 | 1 |
| 2 | Noélie ACKLIN | BAS | 21.67 | 2 |
| 3 | Anaëlle FRIEDMANN | SJB | 20.18 | 3 |
| 4 | Chloe KUMAR | BAS | 18.40 | 4 |
| 5 | Mathilda PIMPL | OLT | 18.35 | 5 |
| 6 | Julia Nicole HUBER | BAS | 18.00 | 6 |
| 7 | Giulia MAISSEN | JIN | 17.97 | 7 |
| 8 | Jayden KUMAR | BAS | 17.29 | 8 |
| 9 | Eline Michelle SCHMID | THU | 16.80 | 9 |
| 10 | Eloisa WOLF | BAS | 15.57 | 10 |
| 11 | Emilie PROBST | BAS | 14.47 | 11 |
| 12 | Serina HINNEN | BER | 14.42 | 12 |
| 13 | Sara Rose RÖTHLISBERGER | THU | 14.23 | 13 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.12.2021 16:02