Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kayla MOTZ | MOR | 63.15 | 27.01 | 36.14 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #7 | |
2 | Lauren SCHNYDRIG | MIL | 63.02 | 27.56 | 35.46 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
3 | Jessica GAUDIANO | CDF | 60.87 | 27.67 | 33.20 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
4 | Maeva FOGLIETTA | LAM | 60.65 | 26.65 | 34.00 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
5 | Karin WEBER | LAU | 58.83 | 25.10 | 35.73 | 4.67 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 2.00 | #8 | |
6 | Vanessa BOPPART | BER | 56.63 | 21.63 | 36.00 | 4.67 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #5 | |
7 | Morgane MICHELOUD | GEN | 53.22 | 19.62 | 33.60 | 4.33 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #3 |
StN. | Name | Nation | Aktueller Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Einlaufgruppe 1 | ||||
2 | Emmanuelle-Léonie SIPALA | CDF | 7 | 29.72 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 24.11.2019 18:31