Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Damien ECKSTEIN | GEN | 43.42 | 18.84 | 24.58 | 3.58 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
2 | Noah MUSA | GEN | 42.77 | 17.74 | 25.03 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
3 | Levin PERALES | BER | 36.15 | 13.84 | 22.81 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 24.11.2019 18:31