Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Damien ECKSTEIN | GEN | 26.33 | 13.72 | 12.61 | 3.75 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
2 | Noah MUSA | GEN | 24.69 | 11.46 | 13.73 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #3 | |
3 | Levin PERALES | BER | 20.46 | 9.18 | 11.78 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 24.11.2019 18:31