Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sabina MESIC | LUG | 53.37 | 25.64 | 27.73 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #13 | |
2 | Anna GREKUL | GEN | 50.26 | 23.96 | 26.80 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #10 | |
3 | Meja WIKSTRÖM | ZUG | 48.77 | 21.84 | 26.93 | 4.33 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #14 | |
4 | Sienna KEMPPI | ZUG | 48.31 | 22.18 | 26.13 | 4.33 | 3.83 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #12 | |
5 | Valeria ACKERMANN | ZUG | 45.01 | 22.04 | 23.47 | 3.92 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #9 | |
6 | Léane LORENZ | NEU | 42.50 | 19.27 | 23.73 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #11 | |
7 | Kira TORSHINA | MIL | 40.28 | 19.34 | 20.94 | 3.50 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
8 | Adriana DOS SANTOS LOPES | CDF | 39.58 | 17.82 | 22.26 | 3.58 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #8 | |
9 | Maxine GUILLARME | LAM | 39.20 | 17.29 | 22.41 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #4 | |
10 | Elisa VANANTI | LUG | 35.75 | 16.54 | 19.21 | 3.17 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
11 | Lena TADDIO | LAU | 35.71 | 16.91 | 18.80 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
12 | Naja WIEDERKEHR | MIL | 35.05 | 16.69 | 19.86 | 3.33 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 1.50 | #5 | |
13 | Anastasia FRICKER | GEN | 34.45 | 13.25 | 21.20 | 3.33 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #7 |
StN. | Name | Nation | Aktueller Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Einlaufgruppe 1 | ||||
2 | Giada HOWALD | YVE | 13 | 19.57 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 24.11.2019 18:31