Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meja WIKSTRÖM | ZUG | 30.82 | 17.42 | 13.40 | 4.42 | 3.83 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
2 | Sabina MESIC | LUG | 29.27 | 17.07 | 12.20 | 4.00 | 3.50 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
3 | Sienna KEMPPI | ZUG | 26.87 | 14.63 | 12.74 | 4.17 | 3.58 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #12 | |
4 | Léane LORENZ | NEU | 26.57 | 14.77 | 11.80 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
5 | Anna GREKUL | GEN | 25.67 | 13.05 | 13.12 | 4.33 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 0.50 | #6 | |
6 | Valeria ACKERMANN | ZUG | 24.14 | 12.86 | 11.78 | 3.83 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #7 | |
7 | Adriana DOS SANTOS LOPES | CDF | 23.34 | 12.60 | 10.74 | 3.58 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
8 | Anastasia FRICKER | GEN | 22.06 | 11.24 | 11.32 | 3.75 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #2 | |
9 | Kira TORSHINA | MIL | 22.00 | 12.14 | 9.86 | 3.33 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
10 | Naja WIEDERKEHR | MIL | 21.03 | 10.21 | 11.32 | 3.75 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #14 | |
11 | Maxine GUILLARME | LAM | 20.98 | 9.94 | 11.54 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #8 | |
12 | Lena TADDIO | LAU | 19.58 | 9.78 | 9.80 | 3.25 | 2.75 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
13 | Giada HOWALD | YVE | 19.57 | 8.47 | 11.60 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #4 | |
14 | Elisa VANANTI | LUG | 18.91 | 8.49 | 10.42 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 24.11.2019 18:31