Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cendrine Melanie HANDSCHIN | BAS | 29.65 | 16.47 | 13.18 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
2 | Enya DREIER | BAS | 25.25 | 13.84 | 11.91 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #10 | |
3 | Enya SCHENK | THU | 24.73 | 13.11 | 11.62 | 2.58 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
4 | Seraphine WITTWER | BAS | 24.08 | 13.23 | 11.35 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 0.50 | #1 | |
5 | Zora PONZIO | OLT | 24.03 | 12.99 | 11.04 | 2.08 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
6 | Giusy Sharon D'ANTONI | AAR | 22.89 | 13.12 | 9.77 | 2.00 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #9 | |
7 | Vanessa REBER | THU | 22.09 | 11.98 | 10.61 | 2.33 | 1.83 | 2.08 | 0.50 | #7 | |
8 | Amelie LEHMANN | BER | 20.29 | 11.02 | 9.77 | 1.92 | 1.83 | 2.00 | 0.50 | #4 | |
9 | Romina KOHLER | LAU | 20.23 | 10.88 | 9.35 | 1.92 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #8 | |
10 | Rafaela FEUZ | BER | 17.15 | 7.52 | 9.63 | 2.08 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 24.11.2019 18:31