Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elin REYMOND | BER | 27.47 | 13.94 | 14.03 | 2.83 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #6 | |
2 | Kimena HUBER | MIL | 25.97 | 12.86 | 13.61 | 2.67 | 2.75 | 2.58 | 0.50 | #3 | |
3 | Kendra STEINER | AAR | 25.50 | 14.10 | 11.90 | 2.67 | 1.83 | 2.50 | 0.50 | #1 | |
4 | Jamaa HATAT | SJB | 24.71 | 12.10 | 12.61 | 2.42 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #11 | |
5 | Nalisara GUTTER | BAS | 22.76 | 11.28 | 11.48 | 2.33 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
6 | Greta PONZIO | OLT | 21.81 | 10.75 | 11.06 | 2.25 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
7 | Julie POCHON | BER | 19.98 | 8.44 | 13.04 | 2.67 | 2.42 | 2.58 | 1.50 | #5 | |
8 | Nayeli PETRIS | BER | 15.95 | 7.68 | 9.77 | 2.00 | 1.83 | 1.92 | 1.50 | #10 | |
9 | Eleni SCHÖNI | BER | 13.05 | 5.47 | 8.08 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | #9 |
StN. | Name | Nation |
---|---|---|
Einlaufgruppe 1 | ||
4 | Elena SEILER | BAS |
Einlaufgruppe 2 | ||
8 | Chanelle SIEBER | BER |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 24.11.2019 18:31