Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicole DAY | THU | 23.76 | 11.03 | 12.73 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
2 | Mila WITTMER | BER | 21.35 | 9.27 | 12.08 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
3 | Mara DIETHELM | OLT | 19.09 | 7.44 | 11.65 | 2.58 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
4 | Semira Mina JEANNERET | BER | 18.95 | 7.49 | 11.46 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
5 | Cecilia MEYER | BER | 18.55 | 7.72 | 10.83 | 2.00 | 2.33 | 0.00 | #9 | |
6 | Freyja Aurelia KILCHENMANN | OLT | 17.86 | 7.43 | 10.43 | 1.92 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
7 | Caline REPOND | SJB | 17.44 | 8.01 | 10.43 | 1.92 | 2.25 | 1.00 | #5 | |
8 | Luana BRIATORE | BER | 16.75 | 7.37 | 9.38 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #3 | |
9 | Elena BIEDERMANN | OLT | 16.32 | 6.32 | 10.00 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #8 | |
10 | Ja�l WYSS | THU | 15.07 | 6.11 | 8.96 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 24.11.2019 18:31