Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leonora KR�GER | BAS | 16.01 | 5.26 | 11.25 | 2.08 | 2.42 | 0.50 | #12 | |
2 | Karolina MAGULOV� | SJB | 15.52 | 4.89 | 10.63 | 1.83 | 2.42 | 0.00 | #10 | |
3 | Vianne GUGGISBERG | THU | 14.03 | 4.65 | 9.38 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #1 | |
4 | Deborah VUILLE | THU | 13.82 | 5.17 | 9.15 | 1.58 | 2.08 | 0.50 | #2 | |
5 | Mira LUKE | THU | 13.57 | 4.61 | 8.96 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #8 | |
6 | Helena DETTWILER | BAS | 13.22 | 5.09 | 8.13 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
7 | Liz GYSI | JIN | 13.11 | 4.35 | 8.76 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #7 | |
8 | Aisha ROTH | OLT | 12.94 | 4.18 | 8.76 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #9 | |
9 | Or�a NOTO | THU | 12.49 | 4.36 | 8.13 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #11 | |
10 | Anysha FISCH | ZUN | 11.46 | 3.40 | 8.56 | 1.67 | 1.75 | 0.50 | #6 | |
11 | Lily NEUKIRCHEN | BER | 10.00 | 3.84 | 6.66 | 1.33 | 1.33 | 0.50 | #4 | |
12 | Alia KR�PFLI | BER | 9.86 | 4.10 | 6.26 | 1.25 | 1.25 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 24.11.2019 18:31