| Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrizia SALA | HZH | 120.21 | 1 | 1 |
| 2 | Zora LARGO | GLA | 104.86 | 3 | 2 |
| 3 | Andrea ANLIKER | FRF | 104.36 | 4 | 3 |
| 4 | Marie KOLLY-MILLASSON | TRC | 103.53 | 2 | 4 |
| 5 | Pauline IRMAN | CDF | 93.59 | 5 | 5 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 24.11.2019 18:31