Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Beatriz BARROSO | BAS |
2 | Annika Jil PFENNINGER | BAS |
3 | Minttu KYLLI�INEN | FIN |
4 | Hanna TOIVANEN | FIN |
5 | Elena FOGLIETTA | LAM |
6 | Maëlle LEDERMANN | LAM |
7 | Emma Sofia CHRISTIE | LAU |
8 | Nora QUARTARA | LAU |
9 | Nicole CANUTI | LUG |
10 | Lisa FLURY | SOL |
11 | Siria SOLITO | WET |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 24.11.2019 18:31