Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lotte ERONEN | FIN | 80.62 | 2 | 2 |
2 | Pihla BERMGAN | FIN | 76.99 | 4 | 3 |
3 | Maria-Luisa ERDIN | SJB | 76.25 | 6 | 1 |
4 | Sophie LEHMANN | LAM | 75.27 | 3 | 5 |
5 | Anna BERGSTR�M | FIN | 71.59 | 1 | 10 |
6 | Shana GARRET | GEN | 70.58 | 5 | 7 |
7 | Heidi HUGENER | WET | 70.31 | 11 | 4 |
8 | Lena BANDERET | MEY | 70.03 | 7 | 6 |
9 | Lylwenn RIGO | VIL | 69.25 | 8 | 8 |
10 | Soelly GUINAND | LEL | 67.85 | 10 | 9 |
11 | Anaïs BERDAT | BER | 64.11 | 13 | 11 |
12 | Anastasia LODOCHNIKOVA | ZOE | 63.80 | 9 | 15 |
13 | Emma-Jane JELMINI | LUG | 63.72 | 14 | 12 |
14 | Badrinur MOKAEVA | CHA | 61.55 | 12 | 16 |
15 | Juliana PANARESE | ZUG | 60.89 | 15 | 13 |
16 | Teana Eliina MEN�TREY | LAM | 59.79 | 16 | 14 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 24.11.2019 18:31