| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Neva Anna SPITALE | AAR |
| 2 | Vivienne MERZ | BER |
| 3 | Maja PAPRITZ | BER |
| 4 | Lenya VILLARD | BER |
| 5 | Lia KAUZ | BUR |
| 6 | Chloé GRANDJEAN | CDF |
| 7 | Lilou SCHNEITER | CDF |
| 8 | Anastasia BRANDENBURG | DUB |
| 9 | Ella FEHN | ENG |
| 10 | Jayana TISCHLER | ENG |
| 11 | Dana CRAUSAZ | GEN |
| 12 | Alicia FL�CKIGER | GEN |
| 13 | Noelle STREULI | HZH |
| 14 | Livia DE BON | LAM |
| 15 | Rebecca DERMODY | LUG |
| 16 | Clara TONIOLO | LUG |
| 17 | Nora BERGER | THU |
| 18 | Noemi BERTER | WIN |
| 19 | Stella FREI | ZOE |
| 20 | Nina KALAMUJIC | ZUG |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 24.11.2019 18:31