Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Elin REYMOND | BER | 27.47 | 1 |
2 | Kimena HUBER | MIL | 25.97 | 2 |
3 | Kendra STEINER | AAR | 25.50 | 3 |
4 | Jamaa HATAT | SJB | 24.71 | 4 |
5 | Nalisara GUTTER | BAS | 22.76 | 5 |
6 | Greta PONZIO | OLT | 21.81 | 6 |
7 | Julie POCHON | BER | 19.98 | 7 |
8 | Nayeli PETRIS | BER | 15.95 | 8 |
9 | Eleni SCHÖNI | BER | 13.05 | 9 |
0 | Elena SEILER | BAS | 0.00 | |
0 | Chanelle SIEBER | BER | 0.00 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 24.11.2019 18:31