| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Sarah HORCIC | BAS |
| 2 | Aline BLUNIER | BER |
| 3 | Kate LEETARU | BER |
| 4 | Mei WEINGART | JIN |
| 5 | Lena Jo�lle FAHRNI | THU |
| 6 | Lia H�HLEN | THU |
| 7 | Bianka K�HLER | THU |
| 8 | Cédrine SCHWEIZER | THU |
| 9 | Sophie VON GRÜNIGEN | THU |
| 10 | Jeanne VUILLE | THU |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 24.11.2019 18:31