| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Luana BRIATORE | BER |
| 2 | Semira Mina JEANNERET | BER |
| 3 | Cecilia MEYER | BER |
| 4 | Mila WITTMER | BER |
| 5 | Elena BIEDERMANN | OLT |
| 6 | Mara DIETHELM | OLT |
| 7 | Freyja Aurelia KILCHENMANN | OLT |
| 8 | Caline REPOND | SJB |
| 9 | Nicole DAY | THU |
| 10 | Ja�l WYSS | THU |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 24.11.2019 18:31