| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Helena DETTWILER | BAS |
| 2 | Leonora KR�GER | BAS |
| 3 | Alia KR�PFLI | BER |
| 4 | Lily NEUKIRCHEN | BER |
| 5 | Liz GYSI | JIN |
| 6 | Aisha ROTH | OLT |
| 7 | Karolina MAGULOV� | SJB |
| 8 | Vianne GUGGISBERG | THU |
| 9 | Mira LUKE | THU |
| 10 | Or�a NOTO | THU |
| 11 | Deborah VUILLE | THU |
| 12 | Anysha FISCH | ZUN |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 24.11.2019 18:31