| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Devi FERNANDO | SJB | 41.11 | 21.35 | 21.76 | 3.63 | 3.50 | 3.75 | 2.00 | #3 | |
| 2 | Sarah STADELMANN | MIL | 32.39 | 15.15 | 18.24 | 3.31 | 3.06 | 2.75 | 1.00 | #4 | |
| 3 | Johanna SCHNEIDER | SJB | 30.92 | 15.30 | 17.62 | 3.00 | 3.00 | 2.81 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 26.11.2018 0:01