| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lara SCHUDEL | MIL | 29.45 | 16.95 | 13.00 | 2.81 | 2.75 | 2.56 | 0.00 | 0.50 | #3 | |
| 2 | Sarina LEHMANN | BAS | 28.77 | 15.46 | 13.81 | 3.06 | 2.69 | 2.88 | 0.00 | 0.50 | #4 | |
| 3 | Anna Katharina BAUMANN | OLT | 28.10 | 13.60 | 16.00 | 2.56 | 2.50 | 2.44 | 2.50 | 1.50 | #1 | |
| 4 | Rahel Celine RUF | SJB | 26.57 | 13.86 | 13.71 | 2.94 | 2.88 | 2.75 | 0.00 | 1.00 | #6 | |
| 5 | Lisa FLURY | SOL | 26.16 | 13.76 | 12.90 | 2.81 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | 0.50 | #2 | |
| 6 | Katinka SOHNS | MIL | 23.24 | 10.54 | 13.70 | 3.00 | 2.81 | 2.75 | 0.00 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 26.11.2018 0:01