| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kira TORSHINA | MIL | 27.92 | 14.02 | 13.90 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Nora BERGER | THU | 26.87 | 13.26 | 13.61 | 2.58 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Vivienne MERZ | BER | 26.54 | 11.88 | 15.16 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Lia KAUZ | BUR | 26.19 | 13.38 | 13.31 | 2.83 | 2.42 | 2.58 | 0.50 | #10 | |
| 5 | Greta PONZIO | OLT | 23.81 | 11.85 | 12.46 | 2.58 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #7 | |
| 6 | Sina SALZMANN | OLT | 21.67 | 10.28 | 12.89 | 2.75 | 2.50 | 2.33 | 1.50 | #9 | |
| 7 | Lila GANDHI | BAS | 20.64 | 8.67 | 12.47 | 2.50 | 2.25 | 2.58 | 0.50 | #8 | |
| 8 | Lieke NEIJENESCH | SJB | 20.16 | 10.04 | 11.62 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 1.50 | #4 | |
| 9 | Elin REYMOND | BER | 19.23 | 7.33 | 11.90 | 2.42 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Julie POCHON | BER | 19.14 | 8.31 | 12.33 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 1.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 26.11.2018 0:01