Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Venla SANERI | FIN | 55.86 | 27.07 | 28.79 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #10 | |
2 | Bianca TARCHINI | LUG | 52.86 | 24.85 | 28.01 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #9 | |
3 | Sofia FRANZI | ASC | 52.72 | 25.09 | 28.13 | 4.58 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #14 | |
4 | Elina Naemi KELLER | ENG | 52.23 | 23.44 | 28.79 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
5 | Stella SAINIO | FIN | 51.88 | 24.27 | 27.61 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
6 | Claire DEPORTER | BAS | 50.79 | 22.52 | 28.27 | 4.75 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #13 | |
7 | Valentina BINAGHI | LUG | 49.36 | 22.12 | 27.74 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 4.25 | 0.50 | #11 | |
8 | Lina REUFFURTH | ZUG | 46.86 | 22.72 | 24.14 | 3.92 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
9 | Dior Gayciri BROGGINI | BLZ | 45.33 | 21.86 | 23.47 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
10 | Emilie VIFIAN | AJO | 44.75 | 21.31 | 24.94 | 4.17 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 1.50 | #6 | |
11 | Amanda HOTANEN | FIN | 40.75 | 18.05 | 23.20 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #7 | |
12 | Justine METTRAUX | LAM | 39.60 | 17.74 | 21.86 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
13 | Melanie WALKER | KUR | 36.97 | 17.21 | 20.26 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #1 | |
14 | Chiara LÄMMLI | OLT | 30.65 | 12.35 | 18.80 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 26.11.2018 0:01