| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofia FRANZI | ASC | 34.42 | 20.56 | 13.86 | 4.33 | 4.08 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Claire DEPORTER | BAS | 30.99 | 18.19 | 12.80 | 4.08 | 3.75 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Elina Naemi KELLER | ENG | 28.02 | 15.76 | 12.26 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Valentina BINAGHI | LUG | 27.79 | 15.13 | 12.66 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Venla SANERI | FIN | 27.47 | 15.55 | 11.92 | 3.83 | 3.50 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Bianca TARCHINI | LUG | 26.38 | 14.10 | 12.28 | 3.75 | 3.67 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Stella SAINIO | FIN | 26.10 | 12.76 | 13.34 | 4.25 | 3.92 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Amanda HOTANEN | FIN | 24.76 | 13.06 | 12.20 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #15 | |
| 9 | Emilie VIFIAN | AJO | 24.34 | 12.38 | 12.46 | 4.00 | 3.58 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #16 | |
| 10 | Lina REUFFURTH | ZUG | 24.30 | 12.82 | 11.48 | 3.67 | 3.25 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Dior Gayciri BROGGINI | BLZ | 22.15 | 10.49 | 11.66 | 3.83 | 3.33 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Justine METTRAUX | LAM | 19.38 | 8.28 | 11.60 | 3.75 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 0.50 | #14 | |
| 13 | Chiara LÄMMLI | OLT | 18.87 | 7.93 | 10.94 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Melanie WALKER | KUR | 18.57 | 8.83 | 10.74 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 26.11.2018 0:01