Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikai VAN OMMEREN | HOL | 66.64 | 35.17 | 31.47 | 5.00 | 4.67 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #13 | |
2 | Nora QUARTARA | LAU | 57.06 | 29.20 | 27.86 | 4.58 | 4.08 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
3 | Maëlle LEDERMANN | LAM | 52.67 | 24.00 | 28.67 | 4.67 | 4.25 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #9 | |
4 | Anna Irina FALLSCHEER | BLZ | 52.20 | 23.80 | 28.40 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
5 | Annika Jil PFENNINGER | BAS | 51.69 | 23.56 | 28.13 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
6 | Seraina MANNI | KUS | 51.28 | 23.68 | 27.60 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
7 | Ifoma RIMA | LAM | 48.20 | 20.84 | 27.86 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 4.58 | 0.50 | #5 | |
8 | Hanna TOIVANEN | FIN | 47.15 | 20.58 | 27.07 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #4 | |
9 | Nea POIKKEUS | FIN | 46.21 | 20.58 | 26.13 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 3.92 | 0.50 | #7 | |
10 | Emma Sofia CHRISTIE | LAU | 41.83 | 17.89 | 24.94 | 4.17 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 1.00 | #11 | |
11 | Smetine Tia KURATH | KUS | 38.95 | 18.84 | 21.61 | 3.67 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 1.50 | #3 | |
12 | Beatriz BARROSO | BAS | 38.36 | 17.30 | 21.06 | 3.58 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #2 |
StN. | Name | Nation | Aktueller Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Einlaufgruppe 1 | ||||
1 | Solune MURISET | YVE | 13 | 20.82 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 26.11.2018 0:01