Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura BAUMANN | OLT | 23.28 | 10.58 | 12.70 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
2 | Kimena HUBER | MIL | 23.25 | 9.27 | 13.98 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
3 | Nalisara GUTTER | BAS | 22.12 | 8.76 | 13.36 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
4 | Maja PAPRITZ | BER | 21.11 | 8.75 | 13.36 | 2.67 | 2.67 | 1.00 | #7 | |
5 | Nayeli PETRIS | BER | 20.87 | 8.57 | 12.30 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #13 | |
6 | Eleni SCHÖNI | BER | 19.58 | 8.95 | 10.63 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
7 | Sophie VON GRÜNIGEN | THU | 18.92 | 7.04 | 11.88 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #11 | |
8 | Alma VITT | LAU | 18.68 | 8.05 | 10.63 | 1.92 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
9 | Mara DIETHELM | OLT | 18.40 | 6.30 | 12.10 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
10 | Amelie LEHMANN | BER | 18.11 | 7.98 | 10.63 | 2.08 | 2.17 | 0.50 | #14 | |
11 | Sarah HORCIC | BAS | 17.82 | 8.19 | 10.63 | 2.00 | 2.25 | 1.00 | #12 | |
12 | Jeanne VUILLE | THU | 16.68 | 5.62 | 11.06 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #4 |
StN. | Name | Nation |
---|---|---|
Einlaufgruppe 1 | ||
3 | Aline BLUNIER | BER |
5 | Chiara SCHENKER | OLT |
Einlaufgruppe 2 | ||
15 | Chanelle SIEBER | BER |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 26.11.2018 0:01