Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Lara SCHUDEL | MIL | 29.45 | 1 |
2 | Sarina LEHMANN | BAS | 28.77 | 2 |
3 | Anna Katharina BAUMANN | OLT | 28.10 | 3 |
4 | Rahel Celine RUF | SJB | 26.57 | 4 |
5 | Lisa FLURY | SOL | 26.16 | 5 |
6 | Katinka SOHNS | MIL | 23.24 | 6 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 26.11.2018 0:01