| Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna LA PORTA | SJB | 115.80 | 1 | 1 |
| 2 | Kayleigh Ella MAKSYMEC | GEN | 108.84 | 3 | 2 |
| 3 | Pauline IRMAN | CDF | 101.82 | 2 | 7 |
| 4 | Arianna SASSI | LUG | 101.03 | 6 | 3 |
| 5 | Melina TSCHOPP | ZUG | 96.57 | 5 | 5 |
| 6 | Laura HAMMESFAHR | ZOE | 95.99 | 8 | 4 |
| 7 | Sofia MARTYNOVA | BER | 95.43 | 7 | 6 |
| 8 | Ilaria QUADRI | BIA | 86.20 | 4 | 9 |
| 9 | Audrey AEBI | CDF | 81.24 | 9 | 8 |
| 10 | Iris ZAMBOUNIS | SJB | 76.92 | 11 | 10 |
| 11 | Sarah KUHLMAN | ZUG | 75.06 | 10 | 11 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 26.11.2018 0:01