Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Sofia MARTYNOVA | BER |
2 | Ilaria QUADRI | BIA |
3 | Audrey AEBI | CDF |
4 | Pauline IRMAN | CDF |
5 | Kayleigh Ella MAKSYMEC | GEN |
6 | Arianna SASSI | LUG |
7 | Anna LA PORTA | SJB |
8 | Iris ZAMBOUNIS | SJB |
9 | Laura HAMMESFAHR | ZOE |
10 | Sarah KUHLMAN | ZUG |
11 | Melina TSCHOPP | ZUG |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 26.11.2018 0:01