Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karin WEBER | LAU | 106.77 | 1 | 1 |
2 | Alissa MESIC | LUG | 104.31 | 2 | 2 |
3 | Morgane MICHELOUD | GEN | 99.29 | 6 | 3 |
4 | Vanessa BOPPART | BER | 98.64 | 5 | 4 |
5 | Alina Carmen PERALES | BER | 94.46 | 4 | 5 |
6 | Aubane RACCURT | LAM | 91.72 | 7 | 6 |
7 | Lili ZEHNDER | KUS | 91.22 | 3 | 10 |
8 | Maeva FOGLIETTA | LAM | 88.78 | 11 | 7 |
9 | Marion VAUCHER | CDF | 86.79 | 9 | 9 |
10 | Emmanuelle-Léonie SIPALA | CDF | 86.53 | 10 | 8 |
11 | Tara JORDAN | BAS | 83.74 | 12 | 11 |
12 | Chiara GUERINI | LAU | 80.79 | 8 | 12 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 26.11.2018 0:01