Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sofia FRANZI | ASC | 87.14 | 1 | 3 |
2 | Venla SANERI | FIN | 83.33 | 5 | 1 |
3 | Claire DEPORTER | BAS | 81.78 | 2 | 6 |
4 | Elina Naemi KELLER | ENG | 80.25 | 3 | 4 |
5 | Bianca TARCHINI | LUG | 79.24 | 6 | 2 |
6 | Stella SAINIO | FIN | 77.98 | 7 | 5 |
7 | Valentina BINAGHI | LUG | 77.15 | 4 | 7 |
8 | Lina REUFFURTH | ZUG | 71.16 | 10 | 8 |
9 | Emilie VIFIAN | AJO | 69.09 | 9 | 10 |
10 | Dior Gayciri BROGGINI | BLZ | 67.48 | 11 | 9 |
11 | Amanda HOTANEN | FIN | 65.51 | 8 | 11 |
12 | Justine METTRAUX | LAM | 58.98 | 12 | 12 |
13 | Melanie WALKER | KUR | 55.54 | 14 | 13 |
14 | Chiara LÄMMLI | OLT | 49.52 | 13 | 14 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 26.11.2018 0:01