Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Beatriz BARROSO | BAS |
2 | Annika Jil PFENNINGER | BAS |
3 | Anna Irina FALLSCHEER | BLZ |
4 | Nea POIKKEUS | FIN |
5 | Hanna TOIVANEN | FIN |
6 | Mikai VAN OMMEREN | HOL |
7 | Smetine Tia KURATH | KUS |
8 | Seraina MANNI | KUS |
9 | Maëlle LEDERMANN | LAM |
10 | Ifoma RIMA | LAM |
11 | Emma Sofia CHRISTIE | LAU |
12 | Nora QUARTARA | LAU |
13 | Solune MURISET | YVE |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 26.11.2018 0:01