Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sara FRANZI | ASC | 78.49 | 4 | 1 |
2 | Anastasia LODOCHNIKOVA | ZOE | 76.34 | 1 | 4 |
3 | Gina ZEHNDER | KUS | 75.77 | 3 | 3 |
4 | Sophie LEHMANN | LAM | 74.41 | 5 | 2 |
5 | Ophélie CLERC | MAR | 72.70 | 2 | 5 |
6 | Zoë LACHAT | CDF | 67.79 | 6 | 8 |
7 | Heidi HUGENER | WET | 66.87 | 9 | 7 |
8 | Maria-Luisa ERDIN | SJB | 64.80 | 8 | 9 |
9 | Teana Eliina MEN�TREY | LAM | 63.57 | 7 | 11 |
10 | Juliana PANARESE | ZUG | 63.08 | 17 | 6 |
11 | Anaïs BERDAT | BER | 61.57 | 13 | 10 |
12 | Alizée PETRINI | MAR | 61.24 | 11 | 13 |
13 | Shana GARRET | GEN | 60.57 | 12 | 12 |
14 | Chloé SALIGNON-STUCKART | SJB | 60.30 | 10 | 14 |
15 | Badrinur MOKAEVA | MAR | 57.29 | 14 | 16 |
16 | Soelly GUINAND | LEL | 56.55 | 16 | 15 |
17 | Emma-Jane JELMINI | LUG | 56.41 | 15 | 17 |
18 | Luana CARDOSO TAKKEN | SJB | 47.34 | 18 | 18 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 26.11.2018 0:01