Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Sara FRANZI | ASC |
2 | Anaïs BERDAT | BER |
3 | Zoë LACHAT | CDF |
4 | Shana GARRET | GEN |
5 | Gina ZEHNDER | KUS |
6 | Sophie LEHMANN | LAM |
7 | Teana Eliina MEN�TREY | LAM |
8 | Soelly GUINAND | LEL |
9 | Emma-Jane JELMINI | LUG |
10 | Ophélie CLERC | MAR |
11 | Badrinur MOKAEVA | MAR |
12 | Alizée PETRINI | MAR |
13 | Luana CARDOSO TAKKEN | SJB |
14 | Maria-Luisa ERDIN | SJB |
15 | Chloé SALIGNON-STUCKART | SJB |
16 | Heidi HUGENER | WET |
17 | Anastasia LODOCHNIKOVA | ZOE |
18 | Juliana PANARESE | ZUG |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 26.11.2018 0:01