Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Noëmi GIMMEL | THU | 28.28 | 1 |
2 | Enya DREIER | BAS | 27.69 | 2 |
3 | Enya SCHENK | THU | 25.94 | 3 |
4 | Emilie JOUVENAT | AAR | 25.59 | 4 |
5 | Seraphine WITTWER | BAS | 24.35 | 5 |
6 | Lina Emilia HAUER | THU | 23.96 | 6 |
7 | Vanessa REBER | THU | 21.07 | 7 |
0 | Zora PONZIO | OLT | 0.00 | |
0 | Sina MEIER | SOL | 0.00 | |
0 | Svea SENN | THU | 0.00 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 26.11.2018 0:01