Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Laura BAUMANN | OLT | 23.28 | 1 |
2 | Kimena HUBER | MIL | 23.25 | 2 |
3 | Nalisara GUTTER | BAS | 22.12 | 3 |
4 | Maja PAPRITZ | BER | 21.11 | 4 |
5 | Nayeli PETRIS | BER | 20.87 | 5 |
6 | Eleni SCHÖNI | BER | 19.58 | 6 |
7 | Sophie VON GRÜNIGEN | THU | 18.92 | 7 |
8 | Alma VITT | LAU | 18.68 | 8 |
9 | Mara DIETHELM | OLT | 18.40 | 9 |
10 | Amelie LEHMANN | BER | 18.11 | 10 |
11 | Sarah HORCIC | BAS | 17.82 | 11 |
12 | Jeanne VUILLE | THU | 16.68 | 12 |
0 | Aline BLUNIER | BER | 0.00 | |
0 | Chanelle SIEBER | BER | 0.00 | |
0 | Chiara SCHENKER | OLT | 0.00 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 26.11.2018 0:01