| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Nalisara GUTTER | BAS |
| 2 | Sarah HORCIC | BAS |
| 3 | Aline BLUNIER | BER |
| 4 | Amelie LEHMANN | BER |
| 5 | Maja PAPRITZ | BER |
| 6 | Nayeli PETRIS | BER |
| 7 | Eleni SCHÖNI | BER |
| 8 | Chanelle SIEBER | BER |
| 9 | Alma VITT | LAU |
| 10 | Kimena HUBER | MIL |
| 11 | Laura BAUMANN | OLT |
| 12 | Mara DIETHELM | OLT |
| 13 | Chiara SCHENKER | OLT |
| 14 | Sophie VON GRÜNIGEN | THU |
| 15 | Jeanne VUILLE | THU |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 26.11.2018 0:01