Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amélie Laure BOUVIER | BAS | 51.26 | 25.10 | 26.66 | 4.33 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #8 | |
2 | Alexia COSENTINO | MEY | 50.47 | 25.90 | 25.07 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #7 | |
3 | Alina Carmen PERALES | BER | 44.08 | 20.74 | 23.34 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
4 | Camille BUGNON | YVE | 43.41 | 20.87 | 22.54 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
5 | Flurina Neva BAETSCHI | DAV | 38.04 | 16.57 | 21.47 | 3.50 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
6 | Elisa GAUDIANO | NEU | 37.77 | 16.23 | 22.54 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #2 | |
7 | Sofie LEUENBERGER | LAU | 36.94 | 17.70 | 19.74 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 0.50 | #1 | |
8 | Vanessa PHAN | DUB | 29.96 | 12.30 | 18.66 | 3.00 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 26.11.2017 19:47